Czyj to numer 729?
Prefiks komórkowy 729 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony głównie operatorowi PREMIUM MOBILE Sp. z o.o., obok 10 innych posiadaczy podzakresów. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 729 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
729 należy do najbardziej podzielonych kodów rodziny 72x: największe pule mają Premium Mobile, P4 (Play) i Vectra, a obok nich Lycamobile, Netia, Sat-Film i inne firmy. Prefiks powstał z myślą o operatorach wirtualnych, dlatego „czyj to numer 729” nie ma jednej odpowiedzi.
Prefiks 729 w liczbach
| Zapis numeru | +48 729 xxx xxx (krajowo 729 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 72x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 46 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 11 (plus 1 podzakres w rezerwie Prezesa UKE) |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 8.08.2026 |
Posiadacze podzakresów prefiksu 729
Lycamobile Sp. z o.o. ma największą część prefiksu (50,5 % przydzielonej pojemności, 5 podzakresów); dalej P4 Sp. z o.o. (18,2 %) i PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. (15,2 %).
| Posiadacz | Podzakresy | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Lycamobile Sp. z o.o. | 5 | 500 000 | 50,5 % |
| P4 Sp. z o.o. | 9 | 180 000 | 18,2 % |
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 15 | 150 000 | 15,2 % |
| Vectra S.A. | 6 | 60 000 | 6,1 % |
| Netia S.A. | 3 | 30 000 | 3 % |
| SAT-FILM Sp. z o.o. | 2 | 20 000 | 2 % |
| COMPATEL LIMITED | 1 | 10 000 | 1 % |
| Globus Telecom Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Mobiledata Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Next Mobile P.S.A. | 1 | 10 000 | 1 % |
| TELCO LEADERS LTD | 1 | 10 000 | 1 % |
Podzakresy prefiksu 729 według rejestru UKE
Prefiks 729 dzieli się na 46 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 11 różnych posiadaczy.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 72900… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72901… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72902… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72903… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72904… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72905… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72906… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72907… | 10 000 | Next Mobile P.S.A. |
| 72908… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 72909… | 10 000 | Globus Telecom Sp. z o.o. |
| 7291… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7292… | 100 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 7293… | 100 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 7294… | 100 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 7295… | 100 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 7296… | 100 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 72970… | 10 000 | Rezerwa techniczna (niezagospodarowane) |
| 72971… | 10 000 | SAT-FILM Sp. z o.o. |
| 72972… | 10 000 | COMPATEL LIMITED |
| 72973… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72974… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72975… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 72976… | 10 000 | SAT-FILM Sp. z o.o. |
| 72977… | 10 000 | Netia S.A. |
| 72978… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72979… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72980… | 10 000 | Netia S.A. |
| 72981… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72982… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 72983… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72984… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72985… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72986… | 10 000 | Netia S.A. |
| 72987… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72988… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72989… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72990… | 10 000 | TELCO LEADERS LTD |
| 72991… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72992… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72993… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72994… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72995… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72996… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72997… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72998… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 72999… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
Zmiany wpisów prefiksu 729 w czasie
Rok ostatniej modyfikacji wierszy rejestru. Wpisy z 2015 roku pochodzą z uruchomienia elektronicznych tablic i oznaczają zakresy niezmienione od tego czasu.
| Rok | Podzakresów ze zmianą | Posiadaczy |
|---|---|---|
| 2015 | 9 | 4 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 6 | 3 |
| 2019 | 8 | 3 |
| 2020 | 5 | 3 |
| 2021 | 8 | 1 |
| 2025 | 2 | 2 |
| 2026 | 2 | 1 |
Pozostałe prefiksy rodziny 72x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 72x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 720 | Polkomtel Sp. z o. o. (d. AERO 2 Sp. z o. o.) | 10 | 2 |
| 721 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 722 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 723 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 724 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 725 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 726 | Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 727 | Polkomtel Sp. z o.o. | 28 | 8 |
| 728 | Polkomtel Sp. z o. o. (d. AERO 2 Sp. z o. o.) | 10 | 2 |
Inne prefiksy z przydziałem dla PREMIUM MOBILE Sp. z o.o.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
459 · 7 podzakresów727 · 5 podzakresów739 · 1 podzakres789 · 3 podzakresów884 · 4 podzakresów
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 729
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.