Czyj to numer 459?
Prefiks komórkowy 459 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony głównie operatorowi Mobiledata Sp. z o.o., obok 29 innych posiadaczy podzakresów. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 459 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
459 jest najbardziej rozdrobnionym prefiksem komórkowym w Polsce: rejestr UKE dzieli go na kilkadziesiąt podzakresów po 10 000 lub 100 000 numerów, rozdanych trzydziestce z okładem podmiotów — od Cyfrowego Polsatu, Canal+ i Lycamobile po operatorów wirtualnych, platformy SMS i firmy z Estonii, Łotwy czy Litwy. To odbicie tego, jak UKE gospodaruje najmłodszą rodziną numeracji: zamiast całych milionów dla wielkich sieci rozdaje małe pule tym, którzy o nie wystąpią.
Prefiks 459 w liczbach
| Zapis numeru | +48 459 xxx xxx (krajowo 459 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 45x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 64 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 30 (plus 1 podzakres w rezerwie Prezesa UKE) |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 14.05.2026 |
Posiadacze podzakresów prefiksu 459
Cyfrowy POLSAT S.A. ma największą część prefiksu (15,2 % przydzielonej pojemności, 6 podzakresów); dalej CrossMobile Sp. z o.o. (10,1 %) i P4 Sp. z o.o. (10,1 %).
| Posiadacz | Podzakresy | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Cyfrowy POLSAT S.A. | 6 | 150 000 | 15,2 % |
| CrossMobile Sp. z o.o. | 1 | 100 000 | 10,1 % |
| P4 Sp. z o.o. | 1 | 100 000 | 10,1 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 1 | 100 000 | 10,1 % |
| Mobiledata Sp. z o.o. | 7 | 70 000 | 7,1 % |
| PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. | 7 | 70 000 | 7,1 % |
| CANAL+ POLSKA S.A. | 5 | 50 000 | 5,1 % |
| Lycamobile Sp. z o.o. | 5 | 50 000 | 5,1 % |
| Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. | 3 | 30 000 | 3 % |
| NAU Profit Sp. z o.o. | 2 | 20 000 | 2 % |
| Next Mobile P.S.A. | 2 | 20 000 | 2 % |
| OTVARTA Sp. z o.o. | 2 | 20 000 | 2 % |
| SIA Ntel Solutions | 2 | 20 000 | 2 % |
| Telestrada S.A. | 2 | 20 000 | 2 % |
| WDM Mobile Sp. z o.o. | 2 | 20 000 | 2 % |
| Adeo Telecom LP | 1 | 10 000 | 1 % |
| B2B Network UAB | 1 | 10 000 | 1 % |
| BSG ESTONIA OU | 1 | 10 000 | 1 % |
| EXATEL S.A. | 1 | 10 000 | 1 % |
| FIBERWAY Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Fonia Telecom Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| METROPORT Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Premium Routing GmbH | 1 | 10 000 | 1 % |
| TELCO TRIBE APS | 1 | 10 000 | 1 % |
| TOYA Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Tide Software Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 1 % |
| Vectra S.A. | 1 | 10 000 | 1 % |
| YATECO OÜ | 1 | 10 000 | 1 % |
| Zakład Telekomunikacji "iService Telecom" Marcin Maziarz | 1 | 10 000 | 1 % |
| eSIM Go Limited | 1 | 10 000 | 1 % |
Podzakresy prefiksu 459 według rejestru UKE
Prefiks 459 dzieli się na 64 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 30 różnych posiadaczy.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 45900… | 10 000 | CANAL+ POLSKA S.A. |
| 45901… | 10 000 | CANAL+ POLSKA S.A. |
| 45902… | 10 000 | CANAL+ POLSKA S.A. |
| 45903… | 10 000 | CANAL+ POLSKA S.A. |
| 45904… | 10 000 | CANAL+ POLSKA S.A. |
| 45905… | 10 000 | Next Mobile P.S.A. |
| 45906… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45907… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45908… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45909… | 10 000 | Tide Software Sp. z o.o. |
| 45910… | 10 000 | Adeo Telecom LP |
| 45911… | 10 000 | OTVARTA Sp. z o.o. |
| 45912… | 10 000 | Vectra S.A. |
| 45913… | 10 000 | Premium Routing GmbH |
| 45914… | 10 000 | YATECO OÜ |
| 45915… | 10 000 | NAU Profit Sp. z o.o. |
| 45916… | 10 000 | METROPORT Sp. z o.o. |
| 45917… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45918… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45919… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45920… | 10 000 | SIA Ntel Solutions |
| 45921… | 10 000 | Zakład Telekomunikacji "iService Telecom" Marcin Maziarz |
| 45922… | 10 000 | TOYA Sp. z o.o. |
| 45923… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45924… | 10 000 | WDM Mobile Sp. z o.o. |
| 45925… | 10 000 | Fonia Telecom Sp. z o.o. |
| 45926… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45927… | 10 000 | Rezerwa techniczna (niezagospodarowane) |
| 45928… | 10 000 | WDM Mobile Sp. z o.o. |
| 45929… | 10 000 | TELCO TRIBE APS |
| 4593… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 45940… | 10 000 | FIBERWAY Sp. z o.o. |
| 45941… | 10 000 | OTVARTA Sp. z o.o. |
| 45942… | 10 000 | B2B Network UAB |
| 45943… | 10 000 | Mobiledata Sp. z o.o. |
| 45944… | 10 000 | eSIM Go Limited |
| 45945… | 10 000 | NAU Profit Sp. z o.o. |
| 45946… | 10 000 | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. |
| 45947… | 10 000 | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. |
| 45948… | 10 000 | Klucz Telekomunikacja Sp. z o. o. |
| 45949… | 10 000 | EXATEL S.A. |
| 45950… | 10 000 | SIA Ntel Solutions |
| 45951… | 10 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 45952… | 10 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 45953… | 10 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 45954… | 10 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 45955… | 10 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 45956… | 10 000 | Next Mobile P.S.A. |
| 45957… | 10 000 | BSG ESTONIA OU |
| 45958… | 10 000 | Telestrada S.A. |
| 45959… | 10 000 | Telestrada S.A. |
| 4596… | 100 000 | CrossMobile Sp. z o.o. |
| 45970… | 10 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 45971… | 10 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 45972… | 10 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 45973… | 10 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 45974… | 10 000 | Lycamobile Sp. z o.o. |
| 45975… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45976… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45977… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45978… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 45979… | 10 000 | PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. |
| 4598… | 100 000 | Cyfrowy POLSAT S.A. |
| 4599… | 100 000 | Polkomtel Sp. z o.o. |
Zmiany wpisów prefiksu 459 w czasie
Rok ostatniej modyfikacji wierszy rejestru. Wpisy z 2015 roku pochodzą z uruchomienia elektronicznych tablic i oznaczają zakresy niezmienione od tego czasu.
| Rok | Podzakresów ze zmianą | Posiadaczy |
|---|---|---|
| 2017 | 8 | 3 |
| 2018 | 8 | 2 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2021 | 2 | 2 |
| 2022 | 11 | 9 |
| 2023 | 6 | 5 |
| 2024 | 5 | 5 |
| 2025 | 18 | 7 |
| 2026 | 2 | 1 |
Pozostałe prefiksy rodziny 45x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 45x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 450 | P4 Sp. z o.o. | 28 | 7 |
| 451 | Orange Polska S.A. | 28 | 11 |
| 452 | Orange Polska S.A. | 1 | 1 |
| 453 | Orange Polska S.A. | 19 | 1 |
| 454 | Orange Polska S.A. | 46 | 1 |
| 455 | Orange Polska S.A. | 46 | 9 |
| 456 | 1Global Operations (Poland) Sp. z o.o. (d. TP Poland Operations Sp. z o.o.) | 28 | 8 |
| 457 | SGT Sp. z o.o. | 19 | 3 |
| 458 | MVNE.PL Sp. z o.o. | 19 | 1 |
Inne prefiksy z przydziałem dla Mobiledata Sp. z o.o.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
Co oznacza połączenie z numeru 459?
Przy 459 sam prefiks mówi niewiele — o właścicielu zakresu decyduje czwarta i piąta cyfra. Tabela podzakresów poniżej pokazuje, do kogo trafił konkretny fragment.
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 459
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.