Czyj to numer 455?
Prefiks komórkowy 455 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony głównie operatorowi VikingCo Poland Sp. z o.o., obok 8 innych posiadaczy podzakresów. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 455 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
Prefiks 455 w liczbach
| Zapis numeru | +48 455 xxx xxx (krajowo 455 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 45x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 46 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 9 (plus 15 podzakresów w rezerwie Prezesa UKE) |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 1.08.2026 |
Posiadacze podzakresów prefiksu 455
Orange Polska S.A. ma największą część prefiksu (51 % przydzielonej pojemności, 7 podzakresów); dalej VikingCo Poland Sp. z o.o. (30,6 %) i Telestrada S.A. (6,1 %).
| Posiadacz | Podzakresy | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 7 | 250 000 | 51 % |
| VikingCo Poland Sp. z o.o. | 15 | 150 000 | 30,6 % |
| Telestrada S.A. | 3 | 30 000 | 6,1 % |
| AMS SYSTEM Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 2 % |
| Globus Telecom Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 2 % |
| Pomagacz sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 2 % |
| Projekt TDM sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 2 % |
| THULIUM Sp. z o.o. | 1 | 10 000 | 2 % |
| Tylko Nasza Telefonia P.S.A. | 1 | 10 000 | 2 % |
Podzakresy prefiksu 455 według rejestru UKE
Prefiks 455 dzieli się na 46 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 9 różnych posiadaczy.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 4550… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4551… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 45520… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45521… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45522… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45523… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45524… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45525… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45526… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45527… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45528… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45529… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 4553… | 100 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45540… | 10 000 | Telestrada S.A. |
| 45541… | 10 000 | AMS SYSTEM Sp. z o.o. |
| 45542… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45543… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45544… | 10 000 | Telestrada S.A. |
| 45545… | 10 000 | THULIUM Sp. z o.o. |
| 45546… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45547… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45548… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45549… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45550… | 10 000 | Telestrada S.A. |
| 45551… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45552… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45553… | 10 000 | Globus Telecom Sp. z o.o. |
| 45554… | 10 000 | Projekt TDM sp. z o.o. |
| 45555… | 10 000 | Pomagacz sp. z o.o. |
| 45556… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45557… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45558… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45559… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45560… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45561… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45562… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45563… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45564… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45565… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45566… | 10 000 | Tylko Nasza Telefonia P.S.A. |
| 45567… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45568… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 45569… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 4557… | 100 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 4558… | 100 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 4559… | 100 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
Zmiany wpisów prefiksu 455 w czasie
Rok ostatniej modyfikacji wierszy rejestru. Wpisy z 2015 roku pochodzą z uruchomienia elektronicznych tablic i oznaczają zakresy niezmienione od tego czasu.
| Rok | Podzakresów ze zmianą | Posiadaczy |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2025 | 32 | 6 |
| 2026 | 10 | 2 |
Pozostałe prefiksy rodziny 45x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 45x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 450 | P4 Sp. z o.o. | 28 | 7 |
| 451 | Orange Polska S.A. | 28 | 11 |
| 452 | Orange Polska S.A. | 1 | 1 |
| 453 | Orange Polska S.A. | 19 | 1 |
| 454 | Orange Polska S.A. | 46 | 1 |
| 456 | 1Global Operations (Poland) Sp. z o.o. (d. TP Poland Operations Sp. z o.o.) | 28 | 8 |
| 457 | SGT Sp. z o.o. | 19 | 3 |
| 458 | MVNE.PL Sp. z o.o. | 19 | 1 |
| 459 | P4 Sp. z o.o. | 64 | 30 |
Inne prefiksy z przydziałem dla VikingCo Poland Sp. z o.o.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
732 · 3 podzakresów733 · 1 podzakres739 · 3 podzakresów789 · 1 podzakres884 · 1 podzakres
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 455
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.