Czyj to numer 453?
Prefiks komórkowy 453 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony operatorowi Orange Polska S.A.. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 453 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
Prefiks 453 w liczbach
| Zapis numeru | +48 453 xxx xxx (krajowo 453 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 45x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 19 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 1 (plus 8 podzakresów w rezerwie Prezesa UKE) |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 27.08.2026 |
Podzakresy prefiksu 453 według rejestru UKE
Prefiks 453 dzieli się na 19 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 1 posiadacza.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 4530… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4531… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4532… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4533… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4534… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4535… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4536… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 45370… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45371… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 45372… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45373… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45374… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45375… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45376… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45377… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45378… | 10 000 | Rezerwa Prezesa UKE (niezagospodarowane) |
| 45379… | 10 000 | Orange Polska S.A. |
| 4538… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
| 4539… | 100 000 | Orange Polska S.A. |
Pozostałe prefiksy rodziny 45x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 45x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 450 | P4 Sp. z o.o. | 28 | 7 |
| 451 | Orange Polska S.A. | 28 | 11 |
| 452 | Orange Polska S.A. | 1 | 1 |
| 454 | Orange Polska S.A. | 46 | 1 |
| 455 | Orange Polska S.A. | 46 | 9 |
| 456 | 1Global Operations (Poland) Sp. z o.o. (d. TP Poland Operations Sp. z o.o.) | 28 | 8 |
| 457 | SGT Sp. z o.o. | 19 | 3 |
| 458 | MVNE.PL Sp. z o.o. | 19 | 1 |
| 459 | P4 Sp. z o.o. | 64 | 30 |
Inne prefiksy z przydziałem dla Orange Polska S.A.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
451 · 5 podzakresów452454 · 17 podzakresów455 · 7 podzakresów500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519571 · 10 podzakresów572573 · 10 podzakresów690 · 8 podzakresów780 · 23 podzakresów786 · 6 podzakresów789 · 9 podzakresów797798799 · 2 podzakresów
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 453
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.