Czyj to numer 732?
Prefiks komórkowy 732 figuruje w tablicach UKE jako przydzielony głównie operatorowi P4 Sp. z o.o., obok 4 innych posiadaczy podzakresów. Ważne: rejestr wskazuje posiadacza zakresu; po przeniesieniu numeru (MNP) konkretny numer 732 może działać dziś w dowolnej innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026
732 to w przeważającej części zakres P4 (Play) — rejestr UKE wymienia tu blisko czterdzieści podzakresów tego operatora — uzupełniony pulami VikingCo (Mobile Vikings), Next Mobile i Netii. Podział na małe bloki po 10 000 numerów odróżnia go od jednolitych 730 i 731.
Prefiks 732 w liczbach
| Zapis numeru | +48 732 xxx xxx (krajowo 732 xxx xxx) — dziewięć cyfr, bez zera na początku |
|---|---|
| Rodzina prefiksów | 73x (10 prefiksów w rejestrze) |
| Sposób przydziału | 46 podzakresów po 100 000 lub 10 000 numerów |
| Posiadaczy podzakresów | 5 |
| Przydzielona pojemność | 1 mln numerów |
| Ostatnia zmiana wpisu | 26.02.2025 |
Posiadacze podzakresów prefiksu 732
P4 Sp. z o.o. ma największą część prefiksu (93 % przydzielonej pojemności, 39 podzakresów); dalej VikingCo Poland Sp. z o.o. (3 %) i Next Mobile P.S.A. (2 %).
| Posiadacz | Podzakresy | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| P4 Sp. z o.o. | 39 | 930 000 | 93 % |
| VikingCo Poland Sp. z o.o. | 3 | 30 000 | 3 % |
| Next Mobile P.S.A. | 2 | 20 000 | 2 % |
| Netia S.A. | 1 | 10 000 | 1 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 1 | 10 000 | 1 % |
Podzakresy prefiksu 732 według rejestru UKE
Prefiks 732 dzieli się na 46 przydziałów o łącznej pojemności około 1 mln numerów, w rękach 5 różnych posiadaczy.
| Podzakres | Numery | Przydzielony |
|---|---|---|
| 73200… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73201… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73202… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73203… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73204… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73205… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73206… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 73207… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73208… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73209… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73210… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73211… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73212… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73213… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 73214… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73215… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73216… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73217… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73218… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73219… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73220… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) |
| 73221… | 10 000 | Next Mobile P.S.A. |
| 73222… | 10 000 | Next Mobile P.S.A. |
| 73223… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73224… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73225… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73226… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73227… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73228… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73229… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7323… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73240… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73241… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73242… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73243… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73244… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73245… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73246… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73247… | 10 000 | Netia S.A. |
| 73248… | 10 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 73249… | 10 000 | VikingCo Poland Sp. z o.o. |
| 7325… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7326… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7327… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7328… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
| 7329… | 100 000 | P4 Sp. z o.o. |
Zmiany wpisów prefiksu 732 w czasie
Rok ostatniej modyfikacji wierszy rejestru. Wpisy z 2015 roku pochodzą z uruchomienia elektronicznych tablic i oznaczają zakresy niezmienione od tego czasu.
| Rok | Podzakresów ze zmianą | Posiadaczy |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2021 | 40 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 |
Pozostałe prefiksy rodziny 73x
Sąsiednie kody nie muszą mieć tego samego operatora — UKE przydziela prefiksy według kolejności wniosków. Tabela pokazuje głównego posiadacza każdego kodu rodziny 73x według rejestru.
| Prefiks | Główny posiadacz | Podzakresy | Posiadaczy |
|---|---|---|---|
| 730 | P4 Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 731 | P4 Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| 733 | P4 Sp. z o.o. | 19 | 2 |
| 734 | T-MOBILE POLSKA S.A. | 1 | 1 |
| 735 | T-MOBILE POLSKA S.A. | 1 | 1 |
| 736 | P4 Sp. z o.o. | 10 | 2 |
| 737 | Polkomtel Sp. z o.o. | 19 | 3 |
| 738 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | 1 |
| 739 | P4 Sp. z o.o. | 37 | 13 |
Inne prefiksy z przydziałem dla P4 Sp. z o.o.
Kody komórkowe, w których ten sam posiadacz ma wpisy w rejestrze UKE — całe prefiksy lub podzakresy.
450 · 2 podzakresów459 · 1 podzakres530531533534535536 · 9 podzakresów537570574575576577578579 · 9 podzakresów666 · 1 podzakres690 · 10 podzakresów720 · 1 podzakres729 · 9 podzakresów730731733 · 18 podzakresów736 · 4 podzakresów737 · 7 podzakresów739 · 2 podzakresów786 · 2 podzakresów790791792793 · 9 podzakresów794795 · 5 podzakresów796799 · 20 podzakresów881 · 6 podzakresów883 · 8 podzakresów884 · 6 podzakresów
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 732
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.