LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa
LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej i numerów usługowych. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 22 WARSZAWA (30 000 numerów w 30 blokach), a łącznie jest obecny w 49 z 49 stref numeracyjnych. Wśród numerów usługowych dominuje klasa „SPL – połączenia z podziałem opłaty” (2 z 361 takich zakresów w kraju). Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 2.07.2026
W telefonii stacjonarnej 177 bloków operatora LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa daje łącznie około 177 000 numerów w 49 strefach numeracyjnych — to 0,4 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 16. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 22 | WARSZAWA | 30 | 30 000 |
| 61 | POZNAŃ | 9 | 9000 |
| 12 | KRAKÓW | 7 | 7000 |
| 32 | KATOWICE | 7 | 7000 |
| 71 | WROCŁAW | 7 | 7000 |
| 58 | GDAŃSK | 6 | 6000 |
| 89 | OLSZTYN | 6 | 6000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 5 | 5000 |
| 91 | SZCZECIN | 5 | 5000 |
| 17 | RZESZÓW | 4 | 4000 |
| 24 | PŁOCK | 4 | 4000 |
| 25 | SIEDLCE | 4 | 4000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 4 | 4000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 4 | 4000 |
| 81 | LUBLIN | 4 | 4000 |
| 14 | TARNÓW | 3 | 3000 |
| 23 | CIECHANÓW | 3 | 3000 |
| 41 | KIELCE | 3 | 3000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 3 | 3000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 3 | 3000 |
| 48 | RADOM | 3 | 3000 |
| 56 | TORUŃ | 3 | 3000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 3 | 3000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 3 | 3000 |
| 83 | BIAŁA PODLASKA | 3 | 3000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 3 | 3000 |
| 15 | TARNOBRZEG | 2 | 2000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 2 | 2000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 2 | 2000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 2 | 2000 |
| 43 | SIERADZ | 2 | 2000 |
| 55 | ELBLĄG | 2 | 2000 |
| 59 | SŁUPSK | 2 | 2000 |
| 62 | KALISZ | 2 | 2000 |
| 63 | KONIN | 2 | 2000 |
| 65 | LESZNO | 2 | 2000 |
| 67 | PIŁA | 2 | 2000 |
| 77 | OPOLE | 2 | 2000 |
| 87 | SUWAŁKI | 2 | 2000 |
| 94 | KOSZALIN | 2 | 2000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2 | 2000 |
| 13 | KROSNO | 1 | 1000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 1 | 1000 |
| 54 | WŁOCŁAWEK | 1 | 1000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 1 | 1000 |
| 76 | LEGNICA | 1 | 1000 |
| 82 | CHEŁM | 1 | 1000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 1 | 1000 |
| 86 | ŁOMŻA | 1 | 1000 |
Zakresy numerów usługowych
Klasy usług według oznaczeń UKE, z udziałem operatora w ogólnokrajowej liczbie zakresów danej klasy.
| Klasa usługi | Rodzina | Zakresy | W kraju | Udział |
|---|---|---|---|---|
| SPL – połączenia z podziałem opłaty | usługi (NDIN) | 2 | 361 | 0,6 % |
| FPH – połączenia bezpłatnego | usługi (NDIN) | 1 | 378 | 0,3 % |
Według kodu
| Rodzina | Kod | Zakresy | Numery |
|---|---|---|---|
| usługi (NDIN) | 801 | 2 | 2000 |
| usługi (NDIN) | 800 | 1 | 1000 |
Przydzielone zakresy w szczegółach
| Zakres | Numery | Klasa usługi | Zmiana wpisu |
|---|---|---|---|
| 800003XXX | 1000 | FPH – połączenia bezpłatnego | 25.11.2020 |
| 801023XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 4.07.2020 |
| 801833XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 4.07.2020 |
Zmiany w rejestrze dotyczące LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 22.12.2016 a 2.07.2026. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 2.07.2026 | 614615… | CAŁA SN |
| 2.07.2026 | 618633… | CAŁA SN |
| 15.05.2024 | 126007… | KRAKÓW |
| 14.11.2023 | 221551… | CAŁA SN |
| 9.02.2023 | 585595… | CAŁA SN |
| 9.02.2023 | 616316… | CAŁA SN |
| 28.01.2023 | 713662… | CAŁA SN |
| 28.01.2023 | 713663… | CAŁA SN |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2016: 7 · 2017: 8 · 2018: 11 · 2019: 7 · 2020: 112 · 2021: 9 · 2022: 17 · 2023: 6 · 2024: 1 · 2026: 2.