Kierunkowy 65 – LESZNO
Numer kierunkowy 65 należy do strefy numeracyjnej LESZNO (województwo wielkopolskie (południowy zachód), lubuskie (Wschowa) i dolnośląskie (Góra)). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 774 bloków numeracji z około 359 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 40 operatorów – miejsce 47 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy LESZNO; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 65 dziedziczy dawne województwo leszczyńskie: Leszno, Kościan, Gostyń, Rawicz i Wolsztyn oraz Wschowę (dziś lubuskie) i Górę, która po 1999 roku znalazła się na Dolnym Śląsku. Rejestr wymienia tu tylko kilka obszarów szczegółowych.
Strefa 65 to południowo-zachodnia Wielkopolska: Leszno, Rawicz, Gostyń, Kościan, Góra (po stronie dolnośląskiej), Wschowa (lubuska) i Śmigiel. To jedna z najmniejszych stref numeracyjnych w kraju, o rolniczo-przetwórczym profilu, z rozwiniętym przemysłem meblarskim i spożywczym. Sąsiednie kody: 61 (Poznań) na północy, 62 (Kalisz) na wschodzie, 71 (Wrocław) i 76 (Legnica) na południu oraz 68 (Zielona Góra) na zachodzie.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 4.06.2026
Operatorzy w strefie 65
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 61 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 39 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują T-MOBILE POLSKA S.A. (7,2 %) oraz INEA Sp. z o o. (4,2 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 138 | 219 000 | 61 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 17 | 26 000 | 7,2 % |
| INEA Sp. z o o. | 15 | 15 000 | 4,2 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 6 | 15 000 | 4,2 % |
| Netia S.A. | 10 | 10 000 | 2,8 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 8 | 8000 | 2,2 % |
| VECTRA S.A. (d. Multimedia Polska Sp. z o.o.) | 7 | 7000 | 1,9 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 6 | 6000 | 1,7 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 1,4 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 4 | 4000 | 1,1 % |
| EXATEL S.A. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek | 3 | 3000 | 0,8 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,8 % |
| LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 2 | 2000 | 0,6 % |
| P4 Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,6 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 2 | 2000 | 0,6 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,6 % |
| Telfon Poland Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,6 % |
| Vectra S.A. | 2 | 2000 | 0,6 % |
| DIDWW Ireland Limited | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Dialoga Servicios Interactivos S.A. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| Globitel Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| IPTELL Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
| ITEL Solutions Sp. z o.o. | 1 | 1000 | 0,3 % |
Pokazano 25 największych z 40 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Jak podzielony jest kierunkowy 65
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 65xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie LESZNO rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 514 z 774 bloków (66 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (65x…) | 1 000 000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (65xx…) | 100 000 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (65xxx…) | 10 000 | 164 | 11 | 3 | 110 000 |
| 6-cyfrowy (65xxxx…) | 1000 | 560 | 249 | 40 | 249 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 653000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 653001… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653002… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653003… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653004… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653005… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653006… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653007… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653008… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653009… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 653071… | 1000 | cała strefa | Vectra S.A. |
| 653072… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653073… | 1000 | cała strefa | DIDWW Ireland Limited |
| 653074… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653075… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653076… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653077… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653078… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 653079… | 1000 | cała strefa | TOYA Sp. z o.o. |
| 653082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 653152… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 65321… | 10 000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 653220… | 1000 | cała strefa | Oxylion sp. z o.o. |
| 653221… | 1000 | cała strefa | OneFone S.A. |
| 653222… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653223… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653224… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653225… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653226… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 653227… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 653228… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 653229… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 653252… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 653568… | 1000 | cała strefa | Aiton Caldwell S.A. |
| 653570… | 1000 | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 654321… | 1000 | cała strefa | EXATEL S.A. |
| 655000… | 1000 | cała strefa | SUDER Sp. z o.o. |
| 655005… | 1000 | cała strefa | Telestrada S.A. |
| 655060… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 655065… | 1000 | cała strefa | SLICAN Sp. z o.o. |
| 655066… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 655067… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 655068… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 655069… | 1000 | cała strefa | TeleGo sp. z o.o. |
| 655110… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655114… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655115… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655116… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655117… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655118… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655119… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 65512… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655130… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655131… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655132… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655134… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655170… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655174… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 655176… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 260 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 65
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (416) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 4.06.2026 | 655330… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 4.06.2026 | 655331… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 4.06.2026 | 655333… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 4.06.2026 | 655337… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 4.06.2026 | 655338… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 26.02.2026 | 655116… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 10.01.2026 | 655110… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 10.01.2026 | 655114… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 10.01.2026 | 655115… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 10.01.2026 | 655117… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 416 | 23 |
| 2016 | 58 | 4 |
| 2017 | 14 | 2 |
| 2018 | 62 | 8 |
| 2019 | 120 | 1 |
| 2020 | 12 | 3 |
| 2021 | 22 | 3 |
| 2022 | 20 | 4 |
| 2023 | 6 | 2 |
| 2024 | 7 | 3 |
| 2025 | 21 | 3 |
| 2026 | 16 | 1 |
Inne strefy z kierunkowym na 6
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy LESZNO.
- 61 POZNAŃ (85 operatorów, 1269 bloków)
- 62 KALISZ (51 operatorów, 909 bloków)
- 63 KONIN (40 operatorów, 504 bloków)
- 67 PIŁA (41 operatorów, 612 bloków)
- 68 ZIELONA GÓRA (58 operatorów, 855 bloków)
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 65
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.