EXATEL S.A.
EXATEL S.A. figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i numerów usługowych. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 22 WARSZAWA (145 000 numerów w 118 blokach), a łącznie jest obecny w 49 z 49 stref numeracyjnych. W telefonii komórkowej ma 1 zakres w 1 prefiksie (459), czyli około 10 000 numerów — mniej niż 0,1 % przydzielonej numeracji komórkowej w Polsce. Wśród numerów usługowych dominuje klasa „SPL – połączenia z podziałem opłaty” (5 z 361 takich zakresów w kraju). Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 19.12.2025
W telefonii stacjonarnej 665 bloków operatora EXATEL S.A. daje łącznie około 701 000 numerów w 49 strefach numeracyjnych — to 1,6 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 7. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Prefiksy komórkowe
Prefiksy, w których EXATEL S.A. ma przydzielone zakresy według rejestru, z liczbą zakresów i numerów.
| Prefiks | Zakresy | Numery |
|---|---|---|
| 459 | 1 | 10 000 |
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla EXATEL S.A.
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 22 | WARSZAWA | 118 | 145 000 |
| 32 | KATOWICE | 31 | 40 000 |
| 58 | GDAŃSK | 27 | 27 000 |
| 12 | KRAKÓW | 24 | 24 000 |
| 61 | POZNAŃ | 23 | 23 000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 20 | 20 000 |
| 81 | LUBLIN | 18 | 18 000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 17 | 17 000 |
| 48 | RADOM | 17 | 17 000 |
| 71 | WROCŁAW | 16 | 16 000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 15 | 15 000 |
| 91 | SZCZECIN | 15 | 15 000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 14 | 14 000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 13 | 13 000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 13 | 13 000 |
| 76 | LEGNICA | 13 | 13 000 |
| 77 | OPOLE | 13 | 13 000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 13 | 13 000 |
| 17 | RZESZÓW | 12 | 12 000 |
| 94 | KOSZALIN | 12 | 12 000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 11 | 11 000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 11 | 11 000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 11 | 11 000 |
| 24 | PŁOCK | 10 | 10 000 |
| 41 | KIELCE | 10 | 10 000 |
| 54 | WŁOCŁAWEK | 10 | 10 000 |
| 55 | ELBLĄG | 10 | 10 000 |
| 89 | OLSZTYN | 10 | 10 000 |
| 13 | KROSNO | 9 | 9000 |
| 14 | TARNÓW | 9 | 9000 |
| 56 | TORUŃ | 9 | 9000 |
| 67 | PIŁA | 9 | 9000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 9 | 9000 |
| 15 | TARNOBRZEG | 8 | 8000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 8 | 8000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 8 | 8000 |
| 62 | KALISZ | 8 | 8000 |
| 63 | KONIN | 8 | 8000 |
| 87 | SUWAŁKI | 8 | 8000 |
| 23 | CIECHANÓW | 7 | 7000 |
| 83 | BIAŁA PODLASKA | 7 | 7000 |
| 25 | SIEDLCE | 6 | 6000 |
| 43 | SIERADZ | 5 | 5000 |
| 59 | SŁUPSK | 5 | 5000 |
| 82 | CHEŁM | 5 | 5000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 3 | 3000 |
| 65 | LESZNO | 3 | 3000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 2 | 2000 |
| 86 | ŁOMŻA | 2 | 2000 |
Zakresy numerów usługowych
Klasy usług według oznaczeń UKE, z udziałem operatora w ogólnokrajowej liczbie zakresów danej klasy.
| Klasa usługi | Rodzina | Zakresy | W kraju | Udział |
|---|---|---|---|---|
| SPL – połączenia z podziałem opłaty | usługi (NDIN) | 5 | 361 | 1,4 % |
| FPH – połączenia bezpłatnego | usługi (NDIN) | 3 | 378 | 0,8 % |
| dostęp do internetu (20) | dostęp do internetu (20) | 2 | 33 | 6,1 % |
| PRM – połączenia z opłatą dodatkową | usługi (NDIN) | 1 | 69 | 1,4 % |
Według kodu
| Rodzina | Kod | Zakresy | Numery |
|---|---|---|---|
| usługi (NDIN) | 801 | 5 | 5000 |
| usługi (NDIN) | 800 | 3 | 3000 |
| dostęp do internetu (20) | 209 | 2 | 2000 |
| usługi (NDIN) | 708 | 1 | 1000 |
Przydzielone zakresy w szczegółach
| Zakres | Numery | Klasa usługi | Zmiana wpisu |
|---|---|---|---|
| 708100XXX | 1000 | PRM – połączenia z opłatą dodatkową | 20.07.2015 |
| 800000XXX | 1000 | FPH – połączenia bezpłatnego | 20.07.2015 |
| 800001XXX | 1000 | FPH – połączenia bezpłatnego | 20.07.2015 |
| 800811XXX | 1000 | FPH – połączenia bezpłatnego | 20.07.2015 |
| 801001XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 801811XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 801822XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 801925XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 801944XXX | 1000 | SPL – połączenia z podziałem opłaty | 20.07.2015 |
| 209266XXX | 1000 | dostęp do internetu (20) | 25.06.2015 |
| 209585XXX | 1000 | dostęp do internetu (20) | 25.06.2015 |
Zmiany w rejestrze dotyczące EXATEL S.A.
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 25.06.2015 a 19.12.2025. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 156866… | CAŁA SN |
| 19.12.2025 | 156867… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123831… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123832… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123834… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123835… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123836… | CAŁA SN |
| 3.07.2025 | 123837… | CAŁA SN |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2015: 195 · 2016: 4 · 2017: 92 · 2018: 2 · 2019: 135 · 2020: 3 · 2022: 1 · 2025: 245.