Kierunkowy 68 – ZIELONA GÓRA
Numer kierunkowy 68 należy do strefy numeracyjnej ZIELONA GÓRA (województwo lubuskie (południe)). W Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE figuruje 855 bloków numeracji z około 738 000 przydzielonych numerów, rozdzielonych między 58 operatorów – miejsce 22 z 49 polskich stref pod względem różnorodności operatorów. Połączenia z tym kierunkowym pochodzą zwykle z telefonów stacjonarnych strefy ZIELONA GÓRA; mimo to numer na wyświetlaczu może być sfałszowany i nie dowodzi lokalizacji.
Strefa 68 to dawne województwo zielonogórskie, czyli południowa część dzisiejszego lubuskiego: Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin, Krosno Odrzańskie, Gubin, Sulechów i Szprotawa. Strefa 68 wraz z 95 (Gorzów) dzielą województwo lubuskie na dwie połowy — pamiątkę po dwóch dawnych województwach.
Strefa 68 to południowa część województwa lubuskiego: Zielona Góra z winnicami, Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin z pomnikiem Chrystusa Króla, Krosno Odrzańskie, Gubin przy granicy niemieckiej i Sulechów. Zielona Góra jest siedzibą sejmiku, a Gorzów — wojewody, podobnie jak w Kujawsko-Pomorskim. Sąsiednie kody: 95 (Gorzów) na północy, 61 (Poznań) i 65 (Leszno) na wschodzie, 76 (Legnica) i 75 (Jelenia Góra) na południu; zachód to granica z Niemcami.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu w tej strefie: 31.08.2026
Operatorzy w strefie 68
Największym posiadaczem bloków jest — jak w większości polskich stref — Orange Polska (następca prawny Telekomunikacji Polskiej) z 49,3 % przydzielonych numerów; obok niego własne bloki utrzymuje 57 innych operatorów, od sieci kablowych po usługi VoIP. Drugie i trzecie miejsce zajmują Netia S.A. (21,8 %) oraz T-MOBILE POLSKA S.A. (5 %). Ważne: rejestr wskazuje posiadacza bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
| Operator | Bloki | Numery | Udział |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 157 | 364 000 | 49,3 % |
| Netia S.A. | 71 | 161 000 | 21,8 % |
| T-MOBILE POLSKA S.A. | 28 | 37 000 | 5 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. UPC Polska Sp. z o.o.) | 36 | 36 000 | 4,9 % |
| Polkomtel Sp. z o.o. | 15 | 24 000 | 3,3 % |
| EXATEL S.A. | 13 | 13 000 | 1,8 % |
| Vectra S.A. | 7 | 7000 | 0,9 % |
| Belgacom International Carrier Services SA/NV | 6 | 6000 | 0,8 % |
| INEA Sp. z o o. | 6 | 6000 | 0,8 % |
| SpTelek Sp. z o.o. | 6 | 6000 | 0,8 % |
| TeleGo sp. z o.o. | 5 | 5000 | 0,7 % |
| Flexcom Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,5 % |
| P4 Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,5 % |
| TK Telekom Sp. z o.o. | 4 | 4000 | 0,5 % |
| Aiton Caldwell S.A. | 3 | 3000 | 0,4 % |
| LoVo Sp. z o.o. Spółka komandytowa | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Oxylion sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,4 % |
| TARTEL Sp. z o.o. | 3 | 3000 | 0,4 % |
| Colt Technology Services GmbH | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Globitel Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Internet Cafe - Usługi Informatyczne M. Backiel | 2 | 2000 | 0,3 % |
| P4 Sp. z o.o. (d. 3S S.A.) | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Peoplefone Polska S.A. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| SLICAN Sp. z o.o. | 2 | 2000 | 0,3 % |
| Softblue S.A. | 2 | 2000 | 0,3 % |
Pokazano 25 największych z 58 operatorów z przydziałem w tej strefie, według liczby przydzielonych numerów.
Operatorzy obecni w rejestrze tylko w strefie 68
Firmy, które poza strefą ZIELONA GÓRA nie mają żadnego bloku geograficznego — zwykle lokalne sieci kablowe, dostawcy internetu i samorządowe operatory.
Internet Cafe - Usługi Informatyczne M. Backiel · 2 blokówWektor Sp. z o.o. · 2 blokówCITYLAN Sp. z o.o. · 1 blokFirstcom Europe Sp. z o.o. · 1 blokNowogrod.Net Sp. z o.o. · 1 blokZakład Usługowy PAWLUK Krzysztof Pawluk · 1 blok
Jak podzielony jest kierunkowy 68
UKE przydziela numerację w blokach o różnej wielkości: blok czterocyfrowy (np. 68xx) obejmuje 100 000 numerów, a im dłuższy początek numeru, tym mniejszy blok — najmniejsze mają po 100 numerów. W strefie ZIELONA GÓRA rejestr używa bloków od 3- do 6-cyfrowych; najliczniejsze są bloki 6-cyfrowe. 432 z 855 bloków (51 %) pozostaje w rezerwie Prezesa UKE — to niezagospodarowana pojemność strefy, nie aktywne numery.
| Wielkość bloku | Numerów w bloku | Bloków | Przydzielonych | Operatorów | Numerów przydzielonych |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-cyfrowy (68x…) | 1 000 000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4-cyfrowy (68xx…) | 100 000 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 5-cyfrowy (68xxx…) | 10 000 | 198 | 35 | 4 | 350 000 |
| 6-cyfrowy (68xxxx…) | 1000 | 620 | 388 | 58 | 388 000 |
Przydzielone bloki od najniższego
| Blok | Numery | Obszar | Przydzielony |
|---|---|---|---|
| 683000… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 683001… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683002… | 1000 | cała strefa | TOYA Sp. z o.o. |
| 683003… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 683005… | 1000 | cała strefa | ITEL Solutions Sp. z o.o. |
| 683030… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 683031… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683032… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683033… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683034… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683035… | 1000 | cała strefa | Belgacom International Carrier Services SA/NV |
| 683070… | 1000 | cała strefa | P4 Sp. z o.o. |
| 683071… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 683072… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 683073… | 1000 | cała strefa | T-MOBILE POLSKA S.A. |
| 683080… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 683082… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68320… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683210… | 1000 | cała strefa | Marat Sp. z o.o. |
| 683211… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683212… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683213… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683214… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683215… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683216… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683217… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683218… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683219… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68322… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68323… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68324… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68325… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68326… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68327… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68328… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 68329… | 10 000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683321… | 1000 | cała strefa | Nowogrod.Net Sp. z o.o. |
| 683322… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 683323… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 683324… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 683325… | 1000 | cała strefa | INEA Sp. z o o. |
| 683326… | 1000 | cała strefa | AMS SYSTEM Sp. z o.o. |
| 683330… | 1000 | cała strefa | MEDIDESK Sp. z o.o. |
| 683331… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683332… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683333… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683334… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683337… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683338… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683339… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683385… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683389… | 1000 | cała strefa | Polkomtel Sp. z o.o. |
| 683410… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683411… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683412… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683413… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683414… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683415… | 1000 | cała strefa | Dialoga Servicios Interactivos S.A. |
| 683416… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 683418… | 1000 | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wycinek: 60 najniższych bloków z 423 przydzielonych (źródło: UKE).
Ostatnie zmiany w rejestrze strefy 68
UKE stempluje każdy wiersz tablic datą ostatniej modyfikacji. Poniżej najnowsze zmiany dotyczące przydzielonych bloków tej strefy — nowe przydziały, przejęcia lub zmiany nazwy posiadacza. Najwięcej wpisów strefy (445) nosi datę z roku 2015.
| Data zmiany | Blok | Obszar | Posiadacz |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 68360… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683630… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683631… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683632… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683633… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683634… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683635… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683636… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683638… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
| 31.08.2026 | 683639… | cała strefa | Orange Polska S.A. |
Wpisy według roku ostatniej zmiany
| Rok | Bloków ze zmianą | Operatorów |
|---|---|---|
| 2015 (start rejestru elektronicznego) | 445 | 30 |
| 2016 | 59 | 8 |
| 2017 | 68 | 7 |
| 2018 | 34 | 7 |
| 2019 | 79 | 2 |
| 2020 | 15 | 2 |
| 2021 | 72 | 8 |
| 2022 | 26 | 6 |
| 2023 | 8 | 2 |
| 2024 | 11 | 2 |
| 2025 | 11 | 3 |
| 2026 | 27 | 2 |
Miejscowości wymienione w rejestrze strefy 68
UKE przypisuje część bloków do konkretnych obszarów; pozostałe obowiązują w całej strefie numeracyjnej. Lista obejmuje 3 obszarów z największą liczbą bloków: Gubin, Świebodzin, Żary.
| Obszar | Bloki | Operatorzy |
|---|---|---|
| Gubin | 1 | 1 |
| Świebodzin | 1 | 1 |
| Żary | 1 | 1 |
Inne strefy z kierunkowym na 6
Pierwsza cyfra kierunkowego wskazuje makroregion, w którym UKE wydzieliło strefy — to grupa regionalna, nie lista bezpośrednich sąsiadów strefy ZIELONA GÓRA.
Na razie brak opublikowanych zgłoszeń dla tego kierunkowego.
Sprawdź numer z kierunkowym 68
Warto wiedzieć
- Kierunkowy wskazuje pochodzenie linii, a nie tożsamość dzwoniącego: dane o blokach nie są danymi osobowymi, a numer na wyświetlaczu może być sfałszowany (spoofing).
- Połączenia marketingowe bez zgody można zgłaszać do UOKiK, a podejrzane SMS-y i telefony do CERT Polska (SMS na numer 8080).
- Więcej w poradnikach: Czyj to numer? i Jak działa wyszukiwanie numerów.