Oxylion sp. z o.o.
Oxylion sp. z o.o. figuruje w Tablicach Zagospodarowania Numeracji UKE jako posiadacz numeracji telefonii stacjonarnej. Największy przydział stacjonarny ma w strefie 22 WARSZAWA (13 000 numerów w 13 blokach), a łącznie jest obecny w 49 z 49 stref numeracyjnych. Rejestr wskazuje operatora będącego posiadaczem każdego bloku; konkretne numery mogą być przeniesione i działać dziś w innej sieci.
Źródło: UKE, stan danych: 2.09.2026; ostatnia zmiana wpisu tego operatora: 25.07.2019
W telefonii stacjonarnej 141 bloków operatora Oxylion sp. z o.o. daje łącznie około 141 000 numerów w 49 strefach numeracyjnych — to 0,3 % całej przydzielonej numeracji geograficznej w Polsce i 21. miejsce wśród 522 posiadaczy bloków stacjonarnych. Wielkość bloków pochodzi z rejestru przydziałów; nie mówi, ile numerów jest faktycznie w użyciu.
Strefy z największym przydziałem
Strefy numeracyjne z przydziałem dla Oxylion sp. z o.o.
| Kierunkowy | Strefa | Bloki | Numery |
|---|---|---|---|
| 22 | WARSZAWA | 13 | 13 000 |
| 61 | POZNAŃ | 10 | 10 000 |
| 32 | KATOWICE | 9 | 9000 |
| 71 | WROCŁAW | 9 | 9000 |
| 12 | KRAKÓW | 6 | 6000 |
| 42 | ŁÓDŹ | 5 | 5000 |
| 14 | TARNÓW | 4 | 4000 |
| 58 | GDAŃSK | 4 | 4000 |
| 13 | KROSNO | 3 | 3000 |
| 17 | RZESZÓW | 3 | 3000 |
| 41 | KIELCE | 3 | 3000 |
| 52 | BYDGOSZCZ | 3 | 3000 |
| 68 | ZIELONA GÓRA | 3 | 3000 |
| 81 | LUBLIN | 3 | 3000 |
| 89 | OLSZTYN | 3 | 3000 |
| 91 | SZCZECIN | 3 | 3000 |
| 95 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 | 3000 |
| 18 | NOWY SĄCZ | 2 | 2000 |
| 24 | PŁOCK | 2 | 2000 |
| 29 | OSTROŁĘKA | 2 | 2000 |
| 33 | BIELSKO-BIAŁA | 2 | 2000 |
| 34 | CZĘSTOCHOWA | 2 | 2000 |
| 43 | SIERADZ | 2 | 2000 |
| 44 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2 | 2000 |
| 54 | WŁOCŁAWEK | 2 | 2000 |
| 55 | ELBLĄG | 2 | 2000 |
| 56 | TORUŃ | 2 | 2000 |
| 59 | SŁUPSK | 2 | 2000 |
| 62 | KALISZ | 2 | 2000 |
| 63 | KONIN | 2 | 2000 |
| 67 | PIŁA | 2 | 2000 |
| 74 | WAŁBRZYCH | 2 | 2000 |
| 75 | JELENIA GÓRA | 2 | 2000 |
| 76 | LEGNICA | 2 | 2000 |
| 77 | OPOLE | 2 | 2000 |
| 84 | ZAMOŚĆ | 2 | 2000 |
| 85 | BIAŁYSTOK | 2 | 2000 |
| 87 | SUWAŁKI | 2 | 2000 |
| 94 | KOSZALIN | 2 | 2000 |
| 15 | TARNOBRZEG | 1 | 1000 |
| 16 | PRZEMYŚL | 1 | 1000 |
| 23 | CIECHANÓW | 1 | 1000 |
| 25 | SIEDLCE | 1 | 1000 |
| 46 | SKIERNIEWICE | 1 | 1000 |
| 48 | RADOM | 1 | 1000 |
| 65 | LESZNO | 1 | 1000 |
| 82 | CHEŁM | 1 | 1000 |
| 83 | BIAŁA PODLASKA | 1 | 1000 |
| 86 | ŁOMŻA | 1 | 1000 |
Zmiany w rejestrze dotyczące Oxylion sp. z o.o.
Każdy wiersz tablic UKE nosi datę ostatniej modyfikacji. Wpisy tego operatora zmieniały się między 20.07.2015 a 25.07.2019. Data 20.07.2015 oznacza uruchomienie elektronicznego rejestru — wpisy bez późniejszych zmian.
| Data | Blok / zakres | Dotyczy |
|---|---|---|
| 25.07.2019 | 717218… | CAŁA SN |
| 1.12.2015 | 123767… | KRAKÓW |
| 1.12.2015 | 123768… | KRAKÓW |
| 1.12.2015 | 123783… | KRAKÓW |
| 1.12.2015 | 123789… | KRAKÓW |
| 1.12.2015 | 177173… | RZESZÓW |
| 1.12.2015 | 177851… | RZESZÓW |
| 1.12.2015 | 177852… | RZESZÓW |
Wpisy według roku ostatniej zmiany: 2015: 140 · 2019: 1.